Fotografías y Descripción
Departamentos Unno
| UNNO es un edificio de 52 departamentos en 13 niveles (4 departamentos por piso). Hay 2 tipos de departamentos: - 87 m² de 1 ó 2 recámaras, y - 114 m² de 2 ó 3 recámaras. Los departamentos de 87 m² cuentan con: - 1 ó 2 recámaras a su elección |

| PH-A | PH-B | PH-C | PH-D |
| V E N D I D O | 87 m² | S E P A R A D O | 114 m² |
| $1,735,000 | $1,515,000 | $1,515,000 | $1,735,000 |
| 12-A | 12-B | 12-C | 12-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | 87 m² | 114 m² |
| $1,695,000 | $1,475,000 | $1,475,000 | $1,695,000 |
| 11-A | 11-B | 11-C | 11-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | 114 m² |
| $1,675,000 | $1,455,000 | $1,455,000 | $1,675,000 |
| 10-A | 10-B | 10-C | 10-D |
| V E N D I D O | 87 m² | V E N D I D O | 114 m² |
| $1,655,000 | $1,435,000 | $1,435,000 | $1,655,000 |
| 9-A | 9-B | 9-C | 9-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | 114 m² |
| $1,635,000 | $1,415,000 | $1,415,000 | $1,635,000 |
| 8-A | 8-B | 8-C | 8-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O |
| $1,615,000 | $1,395,000 | $1,395,000 | $1,615,000 |
| 7-A | 7-B | 7-C | 7-D |
| S E P A R A D O | S E P A R A D O | 87 m² | V E N D I D O |
| $1,595,000 | $1,375,000 | $1,375,000 | $1,595,000 |
| 6-A | 6-B | 6-C | 6-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O |
| $1,575,000 | $1,355,000 | $1,355,000 | $1,575,000 |
| 5-A | 5-B | 5-C | 5-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O |
| $1,555,000 | $1,335,000 | $1,335,000 | $1,555,000 |
| 4-A | 4-B | 4-C | 4-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | S E P A R A D O |
| $1,525,000 | $1,305,000 | $1,305,000 | $1,525,000 |
| 3-A | 3-B | 3-C | 3-D |
| 114 m² | 87 m² | V E N D I D O | 114 m² |
| $1,495,000 | $1,275,000 | $1,275,000 | $1,495,000 |
| 2-A | 2-B | 2-C | 2-D |
| V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O | V E N D I D O |
| $1,465,000 | $1,245,000 | $1,245,000 | $1,465,000 |
| 1-A | 1-B | 1-C | 1-D |
| 114 m² | 87 m² | DPTO. MUESTRA | DPTO. MUESTRA |
| $1,525,000 | $1,305,000 | $1,305,000 | $1,525,000 |


